Скачать (PDF)
Главная — Продукция РТИ — Каталог — Резиновые смеси
Резиновые смеси
Резиновая смесь(сырая резина) - многокомпонентная, однородная система, включающая каучук и другие инградиенты, предназначенная для получения резиновых изделий в результате вулканизации.
Отличительная особенность резин - их способность к большим обратимым, высокоэластичным деформациям.
В наиболее общем виде резиновая смесь содержит следующие компоненты: каучук или смесь каучуков; вулканизующую систему; наполнители; пластификаторы (мягчители); стабилизаторы (антиоксиданты, светостабилизаторы).
Смеси бывают вальцованные и каландрованные, с температурным интервалом от -60С до +250С.
Виды резиновых смесей
ТУ 380051166-98
Марка рез. смеси | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Срок хранения , мес |
В-14 | от -60 до +100 | 72-79 | 4 |
В-14-1 | от -60 до +100 | 78-85 | 4 |
НО-68-1 | от -55 до +100 | 55-67 | 3 |
ИРП-1078А | от -50 до +150 | 75-86 | 2 |
3825 | от -30 до +100 | 80-92 | 4 |
3826 | от -40 до +100 | 62-74 | 4 |
4004 | от -30 до +100 | 72-84 | 4 |
4326-1 | от -55 до +100 | 63-78 | 4 |
ТУ 2512-046-00152081-2003
Марка рез. смеси | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Срок хранения , мес |
В-14 | от -40 до +100 | 65-68 | 4 |
4161-1 | от -30 до +100 | 35-65 | 4 |
4326-1 | от -40 до +100 | 65-85 | 4 |
3825 | от -20 до +130 | 65-95 | 4 |
3826 | от -20 до +130 | 60-75 | 4 |
4004 | от -20 до +130 | 65-95 | 4 |
ИРП-1068 | от -30 до+120 | 60-90 | 4 |
Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей.
ТУ 2512-046-00152081-2003
Марка рез. смеси | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Срок хранения , мес |
6190 | от -25 до +70 | 60-80 | 3 |
199 | от -35 до +70 | 50-75 | 3 |
Р-28 | от -45 до +50 | 55-65 | 1 |
6373 | от -60 до +100 | 50-70 | 3 |
4-343-4 | от -45 до +70 | 50-75 | 3 |
Износостойкие, амортизационные резиновые смеси
ТУ 380051166-98
Марка рез. смеси | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Срок хранения , мес |
ИРП-1347 | от -60 до +70 | 47-57 | 2 |
ИРП-1348 | от -60 до +70 | 65-75 | 2 |
ТУ 2512-046-00152081-2003
Марка рез. смеси | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Твердость, Шор А |
ИРП-1315 | от -50 до +100 | 50-70 | 4 |
ИРП-1347 | от -60 до +100 | 3565 | 4 |
ИРП-1348 | от -60 до +100 | 6580 | 4 |
Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с пищевыми продуктами
ТУ 381051705-86
Марка рез. смеси | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Твердость, Шор А |
51-3050 | от -40 до+100 | 50-65 | 3 |
ИР-171 | от -25 до +130 | 65-80 | 3 |
Р-7 | от -30 до +130 | 40-50 | 3 |
СФ-1009 | от -30 до +70 | 50-70 | 2 |
Д-51 (светлая) | от -40 до +50 | 40-50 | 2 |
52-563кл (светлая) | от -30 до +100 | 60-70 | 3 |
Для гуммирования химаппаратуры.
Рабочая среда: кислота, известь, щелочь
ТУ 381051559-87
Марка рез. смеси | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Твердость, Шор А |
ГХ-1627 | от -45 до +70 | 80-100 | 3 |
ГХ-1751 | от -40 до +70 | 80-100 | 3 |
ГХ-2566 | от -45 до +100 | 35-55 | 3 |
Оформить заявку
